尺寸指南
所有尺寸均为产品尺寸,而非身体尺寸。所有 测量单位为厘米。允许 2 厘米的误差。
卡夫坦
宽度 | 接缝宽度 | 长度 | |
短卡夫坦 | 107 | 75 | 85 |
长卡夫坦 | 107 |
66 |
130 |
雨衣
摔碎 |
腰部
|
袖子
|
长度 | |
小 (6-8) | 104 | 53 | 62 | 93.5 |
中 (10-12) | 114 | 58 | 64 | 96.5 |
大号 (14-16) | 120 | 63 | 66 | 99.5 |
特大号 (18-20) | 126 | 68 | 66 | 99.5 |
女士夹克
摔碎 | 腰部 | 时髦的 | 袖子 | 长度 | |
6 | 90-92 | 82-84 | 98-100 | 60-61 | 58 -60 |
8 | 96-98 | 86-88 | 102-104 | 61-62 | 60-61 |
10 | 100-102 | 91-93 | 107-109 | 62 -63 | 62-63 |
12 | 106-108 | 96-98 | 112-114 | 63 -64 | 63-64 |
14 | 112-114 | 102-104 | 118-120 | 64-65 | 64-65 |
16 | 118-120 | 108 -110 | 124-126 | 65-66 | 65 - 66 |
18 | 124-126 | 114-116 | 130-132 | 65-66 | 65 -66 |
20 | 126 -130 | 116 - 120 | 132- 137 | 66-66 | 65 -66 |
女士外套
摔碎 | 腰部 | 时髦的 | 袖子 | 长度 | |
6 | 91-93 | 84-86 | 102-104 | 61-62 | 77-79 |
8 | 95-97 | 98-90 | 106-108 | 62- 63 | 78-80 |
10 | 100-102 | 93-95 | 111-113 | 63-64 | 80-82 |
12 | 105-107 | 98-100 | 116-118 | 64- 65 | 81-83 |
14 | 111-113 | 104-106 | 122-124 | 65-66 | 83-85 |
16 | 117-119 | 110-112 | 128 - 130 | 65 -66 | 84-86 |
18 | 122-125 | 116-118 | 134 - 136 | 65 -66 | 85 -86 |
20 | 125- 130 | 118- 123 | 136 - 141 | 65 -66 | 86 |
女士背心
摔碎 | 腰部 | 时髦的 | 长度 | |
6 | 91-93 | 82 | 97 | 57-58 |
8 | 96 - 98 | 89 | 101 | 59-60 |
10 | 101 - 103 | 94 | 106 | 60-61 |
12 | 106 - 108 | 99 | 111 | 62-63 |
14 | 112 - 114 | 105 | 117 | 63-64 |
16 | 118 - 120 | 111 | 123 | 64-65 |
18 | 124 - 126 | 117 | 129 | 64-65 |